最新消息
news
2015-06-08104年國中教育會考各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表BACK

104年國中教育會考各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表

類別 人數 百分比 級分 級分 級分 級分以下
在此類
別人數
占此類別百分比 占全部考生百分比 在此類
別人數
占此類別百分比 占全部考生百分比 在此類
別人數
占此類別百分比 占全部考生百分比 在此類
別人數
占此類別百分比 占全部考生百分比
5A0B0C 17726 6.34% 1641 9.26% 0.59% 9366 52.84% 3.35% 6613 37.31% 2.37% 106 0.60% 0.04%
4A1B0C 11443 4.09% 481 4.20% 0.17% 5003 43.72% 1.79% 5810 50.77% 2.08% 149 1.30% 0.05%
4A0B1C 10 0.00% 0 0.00% 0.00% 3 30.00% 0.00% 5 50.00% 0.00% 2 20.00% 0.00%
3A2B0C 11846 4.24% 359 3.03% 0.13% 4428 37.38% 1.58% 6833 57.68% 2.44% 226 1.91% 0.08%
3A1B1C 48 0.02% 3 6.25% 0.00% 12 25.00% 0.00% 29 60.42% 0.01% 4 8.33% 0.00%
3A0B2C 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
2A3B0C 15853 5.67% 370 2.33% 0.13% 5294 33.39% 1.89% 9760 61.57% 3.49% 429 2.71% 0.15%
2A2B1C 321 0.11% 5 1.56% 0.00% 64 19.94% 0.02% 221 68.85% 0.08% 31 9.66% 0.01%
2A1B2C 8 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 6 75.00% 0.00% 2 25.00% 0.00%
2A0B3C 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
1A4B0C 25953 9.29% 319 1.23% 0.11% 6793 26.17% 2.43% 17784 68.52% 6.36% 1057 4.07% 0.38%
1A3B1C 1886 0.67% 20 1.06% 0.01% 316 16.76% 0.11% 1341 71.10% 0.48% 209 11.08% 0.07%
1A2B2C 268 0.10% 1 0.37% 0.00% 48 17.91% 0.02% 175 65.30% 0.06% 44 16.42% 0.02%
1A1B3C 31 0.01% 0 0.00% 0.00% 4 12.90% 0.00% 23 74.19% 0.01% 4 12.90% 0.00%
1A0B4C 9 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 5 55.56% 0.00% 4 44.44% 0.00%
0A5B0C 70070 25.07% 289 0.41% 0.10% 11183 15.96% 4.00% 53756 76.72% 19.23% 4842 6.91% 1.73%
0A4B1C 35685 12.77% 62 0.17% 0.02% 3186 8.93% 1.14% 27372 76.70% 9.79% 5065 14.19% 1.81%
0A3B2C 27372 9.79% 19 0.07% 0.01% 1580 5.77% 0.57% 19913 72.75% 7.12% 5860 21.41% 2.10%
0A2B3C 21751 7.78% 6 0.03% 0.00% 712 3.27% 0.25% 14565 66.96% 5.21% 6468 29.74% 2.31%
0A1B4C 19057 6.82% 3 0.02% 0.00% 331 1.74% 0.12% 10563 55.43% 3.78% 8160 42.82% 2.92%
0A0B5C 20170 7.22% 0 0.00% 0.00% 165 0.82% 0.06% 8195 40.63% 2.93% 11810 58.55% 4.23%

備註:

  1. 能力等級類別中之A、B、C分別表示精熟、基礎及待加強等級,5A0B0C表示國文、英語、數學、社會、自然五科皆為精熟等級之類別,1A4B0C表示國文、英語、數學、社會、自然五科中有一科為精熟其餘四科為基礎等級之類別。
  2. 學生寫作測驗成績歸類為六級分、五級分、四級分與三級分以下。
本日人次:131
總計人次:303142